マウスピース矯正の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
インビザライン | 軽度の歯列不正:i7(アイセブン) / エクスプレス / 片顎 | 330,000円 |
比較的軽度の歯列不正:Lite(ライト) / 片顎 | 495,000円 | |
中等度(標準的)の歯列不正:Full(フル) / コンプリヘンシブ / 上下顎 | 935,000円 | |
重度(抜歯ケース):Plus(プラス) / コンプリヘンシブ / 上下顎 | 1,045,000円 | |
精密検査・クリンチェック | 55,000円 | |
リテーナー | 55,000円 | |
インビザラインGo(ゴー) | 片顎 | 330,000円 |
上下顎 | 412,500円 | |
精密検査 | 無料 | |
クリンチェック | 55,000円 | |
インビザライン・ファースト (ティーン) | Ⅰ期治療:ファースト / 上下顎 | 825,000円 |
Ⅱ期治療:コンプリヘンシブフェーズ2 / 上下顎 | 825,000円 | |
精密検査・クリンチェック | 55,000円 | |
リテーナー | 55,000円 | |
クリアコレクト | FLEX 上下顎 3枚セット | 151,800円 |
ONE 上下顎 24枚セット | 407,000円 | |
UNLIMITED 上下顎 枚数無制限 | 550,000円 | |
検査代 | 55,000円 | |
リテーナー | 55,000円 | |
毎回の診察料 | – | 5,500円 |
ワイヤー矯正の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
表側矯正(メタルブラケット・メタルワイヤー) | 上顎または下顎のみ | 440,000円 |
上下顎 | 880,000円 | |
処置料(毎回) | 無料 | |
裏側矯正(リンガルブラケット) | ハーフリンガル(上顎:舌側、下顎:表側) | 1,320,000円 |
上下顎 | 1,540,000円 | |
処置料(毎回) | 無料 | |
リンガル(裏側)部分矯正 | 片顎 前歯6本 | 660,000円 |
ハーフリンガル(上顎:舌側、下顎:表側) | 1,100,000円 | |
表側部分矯正 | 上下顎 前歯6本 メタルブラケット | 660,000円 |
精密検査、診断料 | – | 55,000円 |
プラークコントロール料 | – | 5,500円 |
リテーナー(保定装置) | 片顎 | 55,000円 |
表側矯正オプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ホワイトワイヤー | 上のみ | 55,000円 |
ホワイトワイヤー | 上下 | 110,000円 |
セラミックブラケット | 上のみ | 110,000円 |
セラミックブラケット | 上下 | 220,000円 |
ワイヤー矯正オプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
アンカースクリュー | 1本 | 55,000円 |
矯正補助装置 | 片顎1個 | 11,000円 |
MFT(口腔周囲筋筋機能訓練) | 1回 | 5,500円 |
MTM矯正の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
MTM矯正 | 隙間一か所のみ | 165,000円 |
小児矯正の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
Ⅰ期治療 | 乳歯・混合歯列期 | 440,000円 |
Ⅱ期治療 | 永久歯列期に移行する場合 | 440,000円 |
ムーシールドの治療 | 3歳からの反対咬合治療 | 110,000円 |
処置料 | 毎回 | 5,500円 |
処置料 | 毎回※経過観察のみ | 3,300円 |
精密検査、診断料 | – | 55,000円 |
プラークコントロール料 | – | 5,500円 |
小児矯正オプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
アンカースクリュー | 1本 | 44,000円 |
MFT(口腔周囲筋筋機能訓練) | 1回 | 5,500円 |
セラミック矯正の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
オールセラミック(前歯) | 1本 | 78,100円 |
4本 | 345,400円 | |
6本 | 518,100円 | |
ジルコニアセラミック(前歯) | 1本 | 103,400円 |
4本 | 434,500円 | |
6本 | 652,300円 | |
プレミアムナチュラルセラミック(前歯) | 1本 | 129,800円 |
4本 | 519,200円 | |
6本 | 778,800円 | |
フルオーダーメイドセラミック(前歯) | 1本 | 264,000円 |
4本 | 1,056,000円 | |
6本 | 1,584,000円 | |
メタルボンド | 1本 | 165,000円 |
- ※プレミアムナチュラルセラミックでは、審美歯科技工士が必要に応じて立ち合い、グラデーションや先端の透明感、自然色、極端な白など好きな色が選べます。
- ※フルオーダーセラミックでは、審美歯科技工士が必要作業工程に全てに立ち合い、グラデーションや先端の透明感、自然色、極端な白など好きな色が選べます。また、セラミック治療にかかる費用は全て含まれているため、追加費用がかかりません。
オーダーメイドオプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
カラーデザイン
※技工物のグラデーション、透明感など、質感を患者様が納得いくまで指定可能。 |
1本 | 55,000円 |
形状デザイン
※技工物の形状を患者様が納得いくまで指定可能。 |
1本 | 88,000円 |
セラミック矯正オプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
セラミック用仮歯 | 1本 | 11,000円 |
土台・芯(コア) | 1本 | 11,000円 |
土台・芯除去 | 1本 | 11,000円 |
抜歯 | 1本 | 11,000円 |
歯根治療(根管治療) | 1本 | 11,000円 |
セラミッククラウンの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
オールセラミック(前歯) | 1本 | 78,100円 |
ジルコニアセラミック | 1本 | 103,400円 |
プレミアムナチュラルセラミック | 1本 | 129,800円 |
フルオーダーメイドセラミック | 1本 | 264,000円 |
メタルボンド | 1本 | 165,000円 |
- ※プレミアムナチュラルセラミックでは、審美歯科技工士が必要に応じて立ち合い、グラデーションや先端の透明感、自然色、極端な白など好きな色が選べます。
- ※フルオーダーセラミックでは、審美歯科技工士が必要作業工程に全てに立ち合い、グラデーションや先端の透明感、自然色、極端な白など好きな色が選べます。また、セラミック治療にかかる費用は全て含まれているため、追加費用がかかりません。
オーダーメイドオプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
カラーデザイン ※技工物のグラデーション、透明感など、質感を患者様が納得いくまで指定可能。 | 1本 | 55,000円 |
形状デザイン ※技工物の形状を患者様が納得いくまで指定可能。 | 1本 | 88,000円 |
セラミッククラウンオプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
セラミック用仮歯 | 1本 | 11,000円 |
土台・芯(コア) | 1本 | 11,000円 |
土台・芯除去 | 1本 | 11,000円 |
抜歯 | 1本 | 11,000円 |
>歯根治療(根管治療) | 1本 | 11,000円 |
セラミックブリッジの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ジルコニアセラミック | 3本 | 378,400円 |
1本追加につき | 137,500円 | |
メタルボンド | 3本 | 563,200円 |
1本追加につき | 199,100円 | |
パールクラウン(奥歯) | 3本 | 233,200円 |
1本追加につき | 89,100円 |
セラミックブリッジオプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ブリッジ用仮歯 | 1本 | 11,000円 |
土台・芯(コア) | 1本 | 11,000円 |
土台・芯除去 | 1本 | 11,000円 |
抜歯 | 1本 | 11,000円 |
歯根治療(根管治療) | 1本 | 11,000円 |
セラミックインレーの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
e-max(イーマックス) | 1本 | 38,500円 |
ジルコニアセラミック | 1本 | 49,500円 |
ラミネートベニアの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
e-max(イーマックス) | 1本 | 70,400円 |
ジルコニアセラミック | 1本 | 81,400円 |
クイックホワイト矯正の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
e-max(オールセラミック) | 1本あたり | 48,400円 |
強度を増したジルコニア素材 | 1本あたり | 60,500円 |
- ※クイックホワイト矯正は最低4本以上から治療が可能です。
クイックホワイト矯正オプション
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
シミュレーション仮歯 | 1本あたり | 2,420円 |
除去 | 1本あたり | 2,420円 |
再装着 | 1本あたり | 2,420円 |
- ※除去は当院で装着したものに限ります。
- ※再装着は当院で装着したもので、歯科医師が再装着できると判断した場合に限ります。
歯肉整形の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
歯肉整形 | 片顎1〜3本 不揃いな歯肉の高さ修正 |
44,000円 |
片顎4〜6本 前歯のみの軽度のガミースマイル改善 |
66,000円 | |
片顎7〜10本 横顔も含めた広範囲のガミースマイル改善 |
99,000円 |
ボトックス注射(ガミースマイル改善)の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ニューロノックス | 1回 | 16,500円 |
ボトックス | 1回 | 33,000円 |
ダイレクトボンディングの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
コンポジットレジン | 1個所 | 29,700円 |
コンポジットレジン オムニクロマ | 1個所 | 59,400円 |
ホワイトニングの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 上下20本1回(3照射) | 46,200円 |
ホームホワイトニング | マウスピース作製・ジェル1本 | 30,800円 |
追加ジェル1本 | 2,970円 | |
デュアルホワイトニング | オフィスホワイトニング上下20本1回(3照射) ホームホワイトニング用トレー+ジェル1本 |
77,000円 |
ホワイトコートの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ホワイトコート | 1歯 | 5,500円 |
リペア(部分修復) | 1歯 | 3,300円 |
コーティング除去 | 1歯 | 1,100円 |
- ※リペアとコーティング除去は当院での施術に限ります。
PMTC (歯のクリーニング)の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
PMTC(歯のクリーニング) | 30分毎 | 15,400円 |
- ※口腔内の汚れには個人差があります。当院のクリーニングでは30分毎に費用がかかります。
ガムピーリングの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
ガムピーリング | 上下 | 25,300円 |
ブラキシズム治療 (歯ぎしり治療)の料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
スプリント治療 | 歯ぎしり用 | 33,000円 |
スポーツ用 | 55,000円 | |
ボツリヌストキシン注入 | ニューロノックス 1回 | 33,000円 |
ボトックス 1回 | 66,000円 |
シーラントの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
シーラント | 1本 | 1,650円 |
リップアートメイクの料金・費用
メニュー名 | 本数・回数・内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
リップライン | 1回 | 96,800円 |
2回目以降(3週間~2か月以内) | 85,800円 | |
フルリップ | 1回 | 107,800円 |
2回目以降(3週間~2か月以内) | 96,800円 |